市 教 育 局 关 于
做好2021年中考体育考试工作的通知
各镇办中心中学,市直有关学校,市管有关民办学校:
根据《省教育厅关于印发〈湖北省初中毕业生升学体育考试工作实施方案〉的通知》(鄂教体艺〔2007〕27号)和随州市教育局《关于印发随州市2021年初中毕业升学考试实施方案》(随教发〔2021〕1号)及《国家学生体质健康标准》有关要求,为做好今年的中考体育考试工作,现将有关工作通知如下,请各涉考单位认真组织执行。
一、指导思想
实施初中毕业升学体育考试工作,是全面贯彻党的教育方针,落实健康第一指导思想,大力推进素质教育,促进青少年学生健康成长的重要措施;对加强学校体育工作,提高体育教学和体育活动质量,促进学生积极参加体育锻炼,全面提高学生身体素质,起到积极导向作用。
二、组织领导
为了加强对体育中考工作的组织领导,市教育局决定成立2021年中考体育考试工作领导小组。组成人员如下:
组 长:黄 凌
副组长:陈诗泽 程 功 吴小林 张国树 魏传波
彭修贵 周 宝
成 员:阁大才 蔡越明 陈 平 卢 萍 刘 华 杨 昊
领导小组下设办公室,办公室主任由阁大才兼任,办公室设在基础教育科,电话072****3716。
三、考试内容及分值
(一)体育中考项目为:身高标准体重、肺活量体重指数、中长跑(男1000米、女800米)、立定跳远共四项。
(二)体育考试成绩共20分,每个项目为5分(具体评分标准见附件1)。
四、时间及地点安排
1、时间:考试时间安排在4月上中旬。具体时间另行通知。缓考时间为5月7日。
2、地点:考试地点为各考点学校(具体安排见附件5),缓考地点为广水市实验初级中学。
五、免考和缓考
1、因肢残丧失运动能力的考生,可申请办理免考手续。申请程序是由考生提出书面申请,填写《初中毕业生升学体育考试免考缓考申请表》(附件3),并详细注明原因、出具医院有效证明,经家长、班主任、体育教师签字和学校审核,报市教育局审批后,方可予以免考。市教育局在审批免考考生时,指派专人对考生进行目测,并由目测人签字,在考生所在学校公示后方能生效,并存入考生档案。经审核属实、批准同意免考的学生,体育成绩按20分计入考试总分。
2、因伤、病长期免修体育课,但未丧失运动能力而申请免考的考生,应有县级及以上医院的诊断证明,按免考程序申报审批。经审核属实、批准同意免考的学生,按体育总分的50%计分。
3、因伤、病或意外事故等原因,暂不能参加体育考试的考生,可申请缓考。申请缓考的考生,必须填写《初中毕业生升学体育考试免考缓考申请表》一式两份,一份学校存档,一份报市教育局审批。
请各地各校于4月19日前将免考或缓考申请表汇总后报基础教育科,逾期将视同放弃免考或缓考资格。
六、组织与实施
(一)考生报名。参加测试的考生应为具备中考报名资格的应届初中毕业生。为便于统计中考成绩,考生的中考报名号,即为该生的体育考试报名号和准考证号。
(二)考点设置
考虑有利于考生、有利于考试等因素,2021年中考体育考试设13个考点(具体安排见附件5)。每个考点设主考、副主考各一名,主考由考点中心学校校长担任,副主考由考生学校校长担任。考点及送考学校要成立工作专班,制定工作方案和安全应急预案,考前交教育局备查。
(三)考场布置
1.各考点要在醒目位置悬挂“广水市2021年中考体育考试××学校考点”横幅,考试场地必须封闭,设置警戒线,非考试人员禁止进入考场,教育局领导及社会监督员须持工作牌进入考场,不具备条件的学校要采取措施。
2.每个测试点要放置醒目的项目明示牌(长60cm、宽40cm);配备八顶遮阳伞或帐篷,需要26套桌椅(身高体重2套、立定跳远6套、肺活量10套、长跑6套、成绩采集2套),需要10张海绵垫(身高体重4张、立定跳远6张)。
3.聘请社会监督员。为提高此项工作的透明度,各考点要聘请为人正派、处事公道、当年无直系或旁系亲属参考的在当地有一定威信的1名人士作为社会监督员。
4.设置医疗救护点。为了防止出现意外事故,各考点必须聘请卫生院专业医生2名,设立医疗救护点,配备必要的救护设施,药品、氧气袋、糖水或茶水等。
5.跑道要干净平整,不能留有杂草,起、终点线要清晰标准。为避免犯规和考试安全,必须在弯道处沿内突沿设置不低于30厘米弹性拉绳或彩带等醒目标识。
6.立定跳远、身高体重及肺活量项目,各安排两个干净平整的测试场地,每个面积不得小于20平方米,四周划上白色控制线。肺活量测试吹嘴由考生自备。
7.考试实行全程录像,录像设备和技术人员由各考点学校负责安排,录像资料必须保存半年以上。
8.考前由测试人员对场地和器材进行复核和校准,场地器材不达标的必须重新整修或更换。
(四)考试流程
(五)考试组织
1.考生以学校为单位男女分开进行编排,按中考报名号的顺序16人一组,先考男生后考女生,学校负责人按准考证分组顺序从“男一组”、“男二组”、“男三组”、“男N组”顺序在检录处排队,学校负责人须在正式开考前20分钟提前核对每组考生的姓名、顺序和准考证是否一致,核对无误后等待引导员进行检录。
2.检录前,待考学校提前二十分钟将考生集中到待考区,按照编排原则进行分组排序等待检录;检录后,由引导员带入考场进行考试;考试结束后,由引导员带出考场。
3.考点考试结束后,下一考点应按照协调联络组的通知,及时通知学生和相关人员到场,确保考试工作无缝衔接。
(六)考试规则及要求
1.身高体重指数
考生轻装赤足站在秤台中央,背向立柱成立正姿势,头部正直,躯干自然挺直,上肢自然下垂,足跟并拢,足尖分开约 60度。仪器语音提示“请开始”后,考生身体不能摆动,身高的测头板自动下滑,当轻触到受试者头部时自动停止并返回。每人测试一次,以厘米为单位,取整数。
2.肺活量体重指数
考生拿起测试仪器后,首先安装好吹嘴,然后,查看肺活量手柄显示屏上的姓名与本人是否一致,无误后,当肺活量手柄显示屏上出现“第一次测试”后,考生深吸一口气,吹气时,吹嘴要紧靠面部匀速呼气,直至气竭,每人测试两次,取最好成绩,以毫升为单位,取整数。测试时无论吹气中断或换气,其结果均视为为该次的测试成绩。
3.立定跳远
两脚自然开立站在起跳垫上,脚尖不得踩线,原地两脚同时起跳,不得垫步或连跳,每人测试两次(第一次跳满分,第二次免测),丈量起跳线前沿至身体任何部位最近着地点后沿的垂直距离,取最好成绩,每次测试测试完后,向前走,然后,回到起跳线前准备第二次测试,以厘米为单位,取整数。考生不准穿钉鞋参加考试,但可赤脚;若出现严重失误,可加试一次。
4.中长跑(男生1000米、女生800米)
每组考生按测试顺序领取对应号码的腰带,所穿的腰带号码必须与考生测试背心号码和排队顺序一致。考生注意“01号”和“10号”,“06号”和“09号”腰带数字,防止拿错腰带,测试过程中在跑道终点处有一个感应地毯,学生跑过每一圈都要经过地毯(可以踩或跨过去),不得绕过地毯,否则成绩无效。考生穿戴好带有感应芯片的感应腰带后,并确认自己衣服的数字和腰带的数字一致,并按照从1到16的顺序站队,等待引导员带向800米或1000米起点发令。考生到达起点后,按照发令员的指示,依次站在起跑线前(不用按照排队顺序站),发令员讲解跑道长度、圈数、发令口令,考生准备完毕后,采用“站立式”起跑,当听到发令音箱发令信号(语音提示:“预备……呯(枪响声)”)后开始起跑,按规定跑完全程,成绩以秒为单位,取整数。如发生抢跑,召回重跑(召回口令使用哨音);因严重干扰或途中摔跤而未跑完全程,考生可补考一次。考生不得穿钉鞋、皮鞋参加考试,测试结束后,考生脱掉测试腰带和测试背心,离开考场,不要停留在终点识别区,以免影响其他考生。
(七)成绩认证
1.每个考点考试成绩由教育局主管领导和主考签字生效。
2.考试结束后,现场打印成绩一式二份,一份交教育局,一份留学校张贴公示,拍照留存,接受监督。
3.对在测试中弄虚作假、冒名顶替、故意扰乱考试秩序的考生,取消当次的考试成绩。
七、工作要求
(一)高度重视。各学校要高度重视初中毕业升学体育考试工作,正确对待体育测试,将体育考试作为全面贯彻党的教育方针、推进素质教育的重要举措,统一思想,提高认识。充分发挥体育考试在学校体育工作中的指导作用,引导和教育青少年学生养成自觉和科学锻炼身体的习惯,不断提高青少年身心健康水平。
(二)确保安全。考试安全是考试工作的首要任务和重中之重,各中心中学校长、市直学校和市管民办学校校长是第一责任人,考生学校校长是直接责任人。各校要建立健全体育考试安全工作管理制度,制定应急预案,落实安全责任。考前对考生要加强训练指导,开展安全、卫生、遵纪守法和考风考纪等方面的教育。必须组织考生进行常规体检,重点对考生心肺功能检查,要会同考生家长一起对每一个考生的健康状况进行问询确认,并记录到《广水市2021年中考体育考试学生情况问询表》(附件4);对不能参加剧烈体育运动,特别是患心血管、呼吸系统疾病和特异体质的考生,要坚决实行免考,切实消除安全隐患。考试期间考场实行全封闭,除考生、测试员、医务员、录像人员、巡视员、社会监督员、主考、副主考及基础教育科相关人员外,其他人员一律严禁入内。要会同公安、交通、卫生等部门采取有效措施,消除可能发生的交通、食宿、人身等安全事故。考后组织考生安全返校,确保考试工作平安顺利。
(三)加强宣传。为确保体育考试公平公正,测试工作由第三方承担,所有项目测试均采用智能化电子设备。由于新设备的使用,许多环节考生稍不注意就容易犯规,各校对考生要加强测试方法和注意事项的宣传,科学安排考前练习和模拟演练,仔细推敲每一个细节,充分估计可能遇到的问题,避免考生成绩受到影响。
(四)细化管理。针对体育考试规模大、开放程度高、组考工作复杂等特点,各校要成立由校领导、体育教师、教务人员、校医、班主任等参加的体育考试工作领导小组,明确分工,职责到人。考点学校要提供规范的考试场地和配套设备,安排工作人员维护考场秩序,设置警戒线,营造安全、卫生、温馨的考试环境。送考学校要提供符合安全乘坐标准、有运营资质、驾驶人员证照齐全、安全意识强、信誉度高、双方签定安全责任合同的师生乘坐车辆。校领导、班主任和科任教师要全程跟车、周到服务,确保考生高高兴兴应考,平平安安返校。
(五)严肃考纪。考试期间,所有工作人员要严格执行考试制度,端正考风考纪,维护考试严肃性,强化监督机制,坚决杜绝考试作弊事件的发生。对发生弄虚作假、舞弊等违纪违法行为的考点学校和人员,将按《随州市高考、中考招生管理处罚暂行规定》(随教发[2001] 13号)查处,对违反考试纪律的考点学校,取消其考点设置资格,两年内不得设置考点。严格遵守中央“八项规定”,廉洁自律,就餐一律安排在学校食堂,对违规违纪人员将严肃查处。
八、收费标准
按鄂价费规[2013]215号文件规定标准收取,每生8元。
附件1:随州市2021年中考体育考试评分标准
附件2:初中三年级男(女)生身高标准体重
附件3:初中毕业生体育考试免考、缓考申请表
附件4:广水市2021年中考体育考试学生情况问询表
附件5:广水市2021年中考体育考试考点安排表
附件6:广水市2021年中考体育考试主考、副主考和
考点协管员职责
2021年3月26日
附件1:
随州市2021年中考体育考试评分标准
分值 成绩 项目 | 成绩 | 分 值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分 值 | 成绩 | 分 值 | 成绩 | 分值 | |
中长跑 | 男 1000米 | 3’50’’以下 | 5 | 3’51”-4’02” | 4.5 | 4’03’’-4’10’’ | 4 | 4’11”-4’25” | 3.5 | 4’26’’-4’35” | 3 | 4’36’’以上 | 2.5 |
女 800米 | 3’38’’以下 | 5 | 3’39”-3’50” | 4.5 | 3’51’’-3’58’’ | 4 | 3’59”-4’13” | 3.5 | 4’14’’-4’23” | 3 | 4’24’’以上 | 2.5 | |
立定 跳远 (厘米) | 男 | 241以上 | 5 | 231-240 | 4.5 | 221-230 | 4 | 211-220 | 3.5 | 193-210 | 3 | 192以下 | 2.5 |
女 | 191以上 | 5 | 182-190 | 4.5 | 173-181 | 4 | 161-172 | 3.5 | 149-160 | 3 | 148以下 | 2.5 | |
肺活量体重指数 | 男 | 76以上 | 5 | 75—70 | 4.5 | 69—65 | 4 | 64—57 | 3.5 | 56—50 | 3 | 49以下 | 2.5 |
女 | 63以上 | 5 | 62—58 | 4.5 | 57—54 | 4 | 53—47 | 3.5 | 46—40 | 3 | 39以下 | 2.5 | |
身高体重指 数 | 正常体重 | 5 | 较低体重 (或超重) | 4.5 | 营养不良 (或肥胖) | 4 | |||||||
附件2:
初中三年级男生身高标准体重
(体重单位:公斤)
身高段(厘米) | 营养不良 | 较低体重 | 正常体重 | 超 重 | 肥 胖 |
123.0~123.9 | <21.4 | 21.4~28.5 | 28.6~34.2 | 34.3~36.2 | >=36.3 |
124.0~124.9 | <21.6 | 21.6~29.0 | 29.1~34.8 | 34.9~36.9 | >=37.0 |
125.0~125.9 | <22.2 | 22.2~29.6 | 29.7~35.4 | 35.5~37.5 | >=37.6 |
126.0~126.9 | <22.6 | 22.6~30.4 | 30.5~36.2 | 36.3~38.4 | >=38.5 |
127.0~127.9 | <22.8 | 22.8~30.9 | 31.0~36.9 | 37.0~39.1 | >=39.2 |
128.0~128.9 | <23.4 | 23.4~31.5 | 31.6~37.6 | 37.7~39.8 | >=39.9 |
129.0~129.9 | <24.1 | 24.1~32.2 | 32.3~38.2 | 38.3~40.4 | >=40.5 |
130.0~130.9 | <24.6 | 24.6~32.8 | 32.9~39.1 | 39.2~41.3 | >=41.4 |
131.0~131.9 | <25.1 | 25.1~33.4 | 33.5~39.7 | 39.8~41.9 | >=42.0 |
132.0~132.9 | <25.7 | 25.7~34.0 | 34.1~40.3 | 40.4~42.5 | >=42.6 |
133.0~133.9 | <26.3 | 26.3~34.6 | 34.7~41.3 | 41.4~43.2 | >=43.3 |
134.0~134.9 | <26.8 | 26.8~35.2 | 35.3~41.6 | 41.7~43.9 | >=44.0 |
135.0~135.9 | <27.2 | 27.2~35.8 | 35.9~42.2 | 42.3~44.5 | >=44.6 |
136.0~136.9 | <27.8 | 27.8~36.4 | 36.5~42.8 | 42.9~45.1 | >=45.2 |
137.0~137.9 | <28.2 | 28.2~37.0 | 37.1~43.4 | 43.5~45.7 | >=45.8 |
138.0~138.9 | <28.7 | 28.7~37.6 | 37.7~44.1 | 44.2~46.4 | >=46.5 |
139.0~139.9 | <29.4 | 29.4~38.3 | 38.4~44.7 | 44.8~47.0 | >=47.1 |
140.0~140.9 | <30.1 | 30.1~39.0 | 39.1~45.6 | 45.7~47.9 | >=48.0 |
141.0~141.9 | <30.8 | 30.8~39.7 | 39.8~46.3 | 46.4~48.6 | >=48.7 |
142.0~142.9 | <31.5 | 31.5~40.4 | 40.5~47.0 | 47.1~49.3 | >=49.4 |
143.0~143.9 | <32.2 | 32.2~41.1 | 41.2~47.7 | 47.8~50.0 | >=50.1 |
144.0~144.9 | <32.8 | 32.8~41.8 | 41.9~48.4 | 48.5~50.7 | >=50.8 |
145.0~145.9 | <33.5 | 33.5~42.5 | 42.6~49.2 | 49.3~51.6 | >=51.7 |
146.0~146.9 | <34.1 | 34.1~43.1 | 43.2~49.8 | 49.9~52.2 | >=52.3 |
147.0~147.9 | <34.6 | 34.6~43.8 | 43.9~50.5 | 50.6~52.9 | >=53.0 |
148.0~148.9 | <35.3 | 35.3~44.5 | 44.6~51.4 | 51.5~53.8 | >=53.9 |
149.0~149.9 | <35.8 | 35.8~45.1 | 45.2~52.0 | 52.1~54.4 | >=54.5 |
150.0~150.9 | <36.5 | 36.5~45.8 | 45.9~52.7 | 52.8~55.1 | >=55.2 |
151.0~151.9 | <37.0 | 37.0~46.5 | 46.6~53.5 | 53.6~56.0 | >=56.1 |
152.0~152.9 | <37.6 | 37.6~47.1 | 47.2~54.1 | 54.2~56.6 | >=56.7 |
153.0~153.9 | <38.3 | 38.3~47.8 | 47.9~54.8 | 54.9~57.3 | >=57.4 |
154.0~154.9 | <39.0 | 39.0~48.5 | 48.6~55.5 | 55.6~58.0 | >=58.1 |
155.0~155.9 | <39.6 | 39.6~49.1 | 49.2~56.1 | 56.2~58.6 | >=58.7 |
156.0~156.9 | <40.3 | 40.3~49.8 | 49.9~56.8 | 56.9~59.3 | >=59.4 |
157.0~157.9 | <40.9 | 40.9~50.5 | 50.6~57.7 | 57.8~60.2 | >=60.3 |
158.0~158.9 | <41.4 | 41.4~51.2 | 51.3~58.4 | 58.5~60.9 | >=61.0 |
159.0~159.9 | <42.2 | 42.2~51.9 | 52.0~59.1 | 59.2~61.6 | >=61.7 |
160.0~160.9 | <42.9 | 42.9~52.7 | 52.8~59.9 | 60.0~62.4 | >=62.5 |
161.0~161.9 | <43.6 | 43.6~53.4 | 53.5~60.6 | 60.7~63.1 | >=63.2 |
162.0~162.9 | <44.3 | 44.3~54.1 | 54.2~61.4 | 61.5~64.0 | >=64.1 |
163.0~163.9 | <44.8 | 44.8~54.7 | 54.8~62.0 | 62.1~64.6 | >=64.7 |
164.0~164.9 | <45.4 | 45.4~55.4 | 55.5~62.7 | 62.8~65.1 | >=65.2 |
165.0~165.9 | <46.2 | 46.2~56.1 | 56.2~63.4 | 63.5~66.0 | >=66.1 |
166.0~166.9 | <46.8 | 46.8~56.7 | 56.8~64.0 | 64.1~66.6 | >=66.7 |
167.0~167.9 | <47.4 | 47.4~57.4 | 57.5~64.9 | 65.0~67.5 | >=67.6 |
168.0~168.9 | <48.0 | 48.0~58.1 | 58.2~65.6 | 65.7~68.2 | >=68.3 |
169.0~169.9 | <48.7 | 48.7~58.8 | 58.9~66.4 | 66.5~69.1 | >=69.2 |
170.0~170.9 | <49.4 | 49.4~59.5 | 59.6~67.1 | 67.2~69.8 | >=69.9 |
171.0~171.9 | <50.0 | 50.0~60.2 | 60.3~68.0 | 68.1~70.7 | >=70.8 |
172.0~172.9 | <50.6 | 50.6~60.8 | 60.9~69.0 | 69.1~71.8 | >=71.9 |
173.0~173.9 | <51.2 | 51.2~61.5 | 61.6~69.9 | 70.0~72.8 | >=72.9 |
174.0~174.9 | <51.9 | 51.9~62.3 | 62.4~70.9 | 71.0~73.9 | >=74.0 |
175.0~175.9 | <52.7 | 52.7~63.1 | 63.2~71.8 | 71.9~74.8 | >=74.9 |
176.0~176.9 | <53.3 | 53.3~63.8 | 63.9~72.8 | 72.9~75.9 | >=76.0 |
177.0~177.9 | <54.0 | 54.0~64.6 | 64.7~73.9 | 74.0~77.1 | >=77.2 |
178.0~178.9 | <54.7 | 54.7~65.4 | 65.5~74.8 | 74.9~78.1 | >=78.2 |
179.0~179.9 | <55.8 | 55.8~66.2 | 66.3~75.8 | 75.9~79.1 | >=79.2 |
180.0~180.9 | <56.3 | 56.3~66.9 | 67.0~76.7 | 76.8~80.1 | >=80.2 |
181.0~181.9 | <56.9 | 56.9~67.7 | 67.8~77.7 | 77.8~81.2 | >=81.3 |
182.0~182.9 | <57.5 | 57.5~68.4 | 68.5~78.6 | 78.7~82.1 | >=82.2 |
183.0~183.9 | <58.1 | 58.1~69.1 | 69.2~79.4 | 79.5~83.0 | >=83.1 |
184.0~184.9 | <58.7 | 58.7~69.8 | 69.9~80.4 | 80.5~84.1 | >=84.2 |
185.0~185.9 | <59.5 | 59.5~70.5 | 70.6~81.3 | 81.4~85.0 | >=85.1 |
186.0~186.9 | <60.3 | 60.3~71.3 | 71.4~82.3 | 82.4~86.1 | >=86.2 |
初中三年级女生身高标准体重
(体重单位:公斤)
身高段(厘米) | 营养不良 | 较低体重 | 正常体重 | 超 重 | 肥 胖 |
121.0~121.9 | <19.8 | 19.8-25.4 | 25.5-30.9 | 31.0-32.6 | >=32.7 |
122.0~122.9 | <20.3 | 20.3-25.9 | 26.0-31.7 | 31.8-33.7 | >=33.8 |
123.0~123.9 | <20.6 | 20.6-26.5 | 26.6-32.5 | 32.6-34.5 | >=34.6 |
124.0~124.9 | <21.1 | 21.1-27.0 | 27.1-33.1 | 33.2-35.2 | >=35.3 |
125.0~125.9 | <21.6 | 21.6-27.5 | 27.6-33.6 | 33.7-35.7 | >=35.8 |
126.0~126.9 | <22.1 | 22.1-28.0 | 28.1-34.4 | 34.5-36.4 | >=36.5 |
127.0~127.9 | <22.6 | 22.6-28.5 | 28.6-35.0 | 35.1-37.1 | >=37.2 |
128.0~128.9 | <23.0 | 23.0-29.0 | 29.1-35.4 | 35.5-37.6 | >=37.7 |
129.0~129.9 | <23.5 | 23.5-29.6 | 29.7-36.2 | 36.3-38.4 | >=38.5 |
130.0~130.9 | <23.9 | 23.9-30.1 | 30.2-36.8 | 36.9-39.1 | >=39.2 |
131.0~131.9 | <24.4 | 24.4-30.6 | 30.7-37.5 | 37.6-39.8 | >=39.9 |
132.0~132.9 | <24.9 | 24.9-31.1 | 31.2-38.1 | 38.2-40.3 | >=40.4 |
133.0~133.9 | <25.3 | 25.3-31.6 | 31.7-38.7 | 38.8-41.0 | >=41.1 |
134.0~134.9 | <25.6 | 25.6-32.1 | 32.2-39.2 | 39.3-41.5 | >=41.6 |
135.0~135.9 | <26.2 | 26.2-32.7 | 32.8-39.7 | 39.8-42.1 | >=42.2 |
136.0~136.9 | <27.3 | 27.3-33.2 | 33.3-40.4 | 40.5-42.8 | >=42.9 |
137.0~137.9 | <27.4 | 27.4-33.6 | 33.7-40.7 | 40.8-43.2 | >=43.3 |
138.0~138.9 | <27.7 | 27.7-34.1 | 34.2-41.5 | 41.6-43.7 | >=43.8 |
139.0~139.9 | <28.1 | 28.1-34.6 | 34.7-41.9 | 42.0-44.4 | >=44.5 |
140.0~140.9 | <28.6 | 28.6-35.2 | 35.3-42.5 | 42.6-45.0 | >=45.1 |
141.0~141.9 | <29.1 | 29.1-35.8 | 35.9-43.1 | 43.2-45.6 | >=45.7 |
142.0~142.9 | <29.6 | 29.6-36.4 | 36.5-43.9 | 44.0-46.4 | >=46.5 |
143.0~143.9 | <30.2 | 30.2-37.0 | 37.1-44.4 | 44.5-46.8 | >=46.9 |
144.0~144.9 | <30.8 | 30.8-37.7 | 37.8-45.0 | 45.1-47.5 | >=47.6 |
145.0~145.9 | <31.5 | 31.5-38.3 | 38.4-45.7 | 45.8-48.1 | >=48.2 |
146.0~146.9 | <32.1 | 32.1-38.9 | 39.0-46.2 | 46.3-48.7 | >=48.8 |
147.0~147.9 | <32.7 | 32.7-39.6 | 39.7-47.1 | 47.2-49.6 | >=49.7 |
148.0~148.9 | <33.3 | 33.3-40.3 | 40.4-47.9 | 48.0-50.3 | >=50.4 |
149.0~149.9 | <33.8 | 33.8-40.9 | 41.0-48.5 | 48.6-50.9 | >=51.0 |
150.0~150.9 | <34.3 | 34.3-41.4 | 41.5-49.0 | 49.1-51.6 | >=51.7 |
151.0~151.9 | <34.9 | 34.9-42.0 | 42.1-49.6 | 49.7-52.2 | >=52.3 |
152.0~152.9 | <35.5 | 35.5-42.6 | 42.7-50.3 | 50.4-52.8 | >=52.9 |
153.0~153.9 | <36.1 | 36.1-43.2 | 43.3-51.0 | 51.1-53.6 | >=53.7 |
154.0~154.9 | <36.6 | 36.6-43.7 | 43.8-51.6 | 51.7-54.1 | >=54.2 |
155.0~155.9 | <37.3 | 37.3-44.5 | 44.6-52.3 | 52.4-54.9 | >=55.0 |
156.0~156.9 | <37.8 | 37.8-45.0 | 45.1-52.9 | 53.0-55.4 | >=55.5 |
157.0~157.9 | <38.3 | 38.3-45.5 | 45.6-53.5 | 53.6-56.1 | >=56.2 |
158.0~158.9 | <38.7 | 38.7-46.1 | 46.2-54.2 | 54.3-56.9 | >=57.0 |
159.0~159.9 | <39.3 | 39.3-46.7 | 46.8-54.9 | 55.0-57.5 | >=57.6 |
160.0~160.9 | <39.8 | 39.8-47.2 | 47.3-55.7 | 55.8-58.2 | >=58.3 |
161.0~161.9 | <40.4 | 40.4-47.9 | 48.0-56.2 | 56.3-58.9 | >=59.0 |
162.0~162.9 | <41.0 | 41.0-48.5 | 48.6-56.9 | 57.0-59.7 | >=59.8 |
163.0~163.9 | <41.7 | 41.7-49.2 | 49.3-57.7 | 57.8-60.6 | >=60.7 |
164.0~164.9 | <42.2 | 42.2-49.8 | 49.9-58.6 | 58.7-61.6 | >=61.7 |
165.0~165.9 | <42.7 | 42.7-50.4 | 50.5-59.2 | 59.3-62.2 | >=62.3 |
166.0~166.9 | <43.3 | 43.3-51.0 | 51.1-59.8 | 59.9-62.8 | >=62.9 |
167.0~167.9 | <43.8 | 43.8-51.5 | 51.6-60.4 | 60.5-63.3 | >=63.4 |
168.0~168.9 | <44.5 | 44.5-52.2 | 52.3-61.1 | 61.2-64.0 | >=64.1 |
169.0~169.9 | <45.1 | 45.1-52.9 | 53.0-61.7 | 61.8-64.7 | >=64.8 |
170.0~170.9 | <45.6 | 45.6-53.5 | 53.6-62.3 | 62.4-65.3 | >=65.4 |
171.0~171.9 | <46.1 | 46.1-54.0 | 54.1-63.0 | 63.1-66.0 | >=66.1 |
172.0~172.9 | <46.5 | 46.5-54.5 | 54.6-63.6 | 63.7-66.5 | >=66.6 |
173.0~173.9 | <47.0 | 47.0-55.0 | 55.1-64.2 | 64.3-67.2 | >=67.3 |
174.0~174.9 | <47.6 | 47.6-55.6 | 55.7-64.8 | 64.9-67.8 | >=67.9 |
175.0~175.9 | <48.2 | 48.2-56.3 | 56.4-65.7 | 65.8-68.7 | >=68.8 |
176.0~176.9 | <48.7 | 48.7-57.0 | 57.1-66.5 | 66.6-69.6 | >=69.7 |
177.0~177.9 | <49.2 | 49.2-57.8 | 57.9-67.4 | 67.5-70.6 | >=70.7 |
注:身高低于表中所列出的最低身高段的下限值时,身高每低1厘米,实测体重需加上0.5公斤,实测身高需加上1厘米,再查表确定分值。
身高高于表中所列出的最高身高段时,身高每高1厘米,其实测体重需减去0.9公斤,实测身高需减去1厘米,再查表确定分值。
附件3:
初中毕业生体育考试免考、缓考申请表
姓 名 | | 性别 | | 出生年月 | | ||
学 校 | | 班级 | | ||||
报名号 | 学籍号 | ||||||
班主任签字 | | 体育教师签字 | | ||||
免考 项目 及原 因 | □中长跑;□立定跳远;□肺活量;□身高和体重(免考项目前打√) 原因:
| ||||||
缓考 内容 及原 因 | □中长跑;□立定跳远;□肺活量;□身高和体重(缓考项目前打√) 原因:
| ||||||
医院 证明 | (附后面) | 家 长 签 字 | | ||||
学校 审批 意见 | 学校(盖章) | ||||||
县级 教育 行政 部门 审批 意见 | 经审查,同意该生体育成绩按 分计入中考总分。 教育行政部门(盖章) | ||||||
填表日期: 年 月 日
附件4:
广水市2021年中考体育考试学生情况问询表
姓名 | 性别 | 班级 | 当天身体有无异常情况 | 当天能否参加耐力跑项目 | 是否申请缓测或免测 | 学生 签名 | 问询老师签名 | 备注 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
说明:
1、 学校要安排班主任,综合体育老师、校医提供的学生平时出勤、近年的体检结果、日常体质特点和体育课体能状态等情况,正确引导考生实事求是合理选择测试项目,按规定办理免测。
2、 体育考试前一周启动考生健康情况问询机制,当天测试前由班主任问询并记录此表,由考生、班主任签字后交教务处存档至考试结束。
3、 测试前一天,学校要准备好充足的食物和饮用水。提醒学生备好合适的鞋子和服装,做好测试前的准备活动,按时参加测试。如测试时身体出现异常反应,应立即退出测试,请求医疗救助,办理缓测或免测手续。
4、 建议学校与家长签署《测试风险告知书》,为学生购买短期人身意外保险。
附件5: 广水市2021年中考体育考试考点安排表 (跑道长度以现场实际测量为准) | ||||
考点 | 跑道长度 | 考生学校 | 考生人数 | 备注 |
蔡河中心中学 | 400m | 蔡河镇中心中学 | 309 | |
郝店中心中学 | 255m | 郝店镇中心中学 | 278 | |
吴店镇中心中学 | 186 | |||
关庙中心中学 | 330m | 余店镇中心中学 | 368 | |
关庙镇中心中学 | 222 | |||
马坪中心中学 | 260m | 马坪镇中心中学 | 299 | |
马坪鸿飞双语学校 | 63 | |||
长岭中心中学 | 328m | 长岭镇中心中学 | 324 | |
长岭镇平林初级中学 | 206 | |||
骆店中心中学 | 260m | 陈巷镇中心中学 | 297 | |
骆店镇中心中学 | 197 | |||
李店中心中学 | 300m | 李店镇中心中学 | 152 | |
李店镇初级中学 | 165 | |||
太平镇中心中学 | 138 | |||
杨寨镇中心中学 | 400m | 杨寨镇中心中学 | 347 | |
广水办武元中学 | 250m | 武胜关镇中心中学 | 398 | |
广水办武元初级中学 | 393 | |||
广水办中心中学 | 52 | |||
广水师范附校 | 121 | |||
灵杰双语学校 | 300m | 十里办中心中学 | 393 | |
十里办宝林初级中学 | 56 | |||
灵杰双语学校 | 184 | |||
城郊办中心中学 | 250m | 城郊办中心中学 | 577 | |
广水书生学校 | 137 | |||
市实验初级中学 | 240m | 市实验初级中学 | 1020 | |
应山办中心中学 | 400m | 应山办中心中学 | 826 | |
